Die Palettengabel M3 kann an Kompaktlader, Baggerlader oder Radlader angebaut werden. Sie wird mit unterschiedlichen Hubkräften von 1000 kg bis 12.000 Kg/Paar gebaut. Auf Anfrage ist sie auch mit Tragfähigkeiten bis zu 30.000 Kg./Paar verfügbar. Auf Wunsch kann man sie mit einem Seitenschieber ausstatten, um die Platzierung des palettierten Materials zu erleichtern. Die Palettengabel für Kompaktlader ist mit Schutzgitter ausgestattet.
MODELL | PPF S10-10 | PPF S10-12 | PPF S18-10 | PPF S18-12 | PPF S20-12 | PPF 18-12 | PPF 20-12 | PPF 25-12 | PPF 35-12 | PPF 45-12 | PPF 60-12 | PPF 80-12 | PPF 120-12 |
Breite (A) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Tiefe (B) | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Höhe (C) | 920 | 920 | 920 | 920 | 970 | 415 | 415 | 415 | 515 | 515 | 645 | 645 | 645 |
Arbeitsbreite [mm] | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Abmessungen der Gabeln [mm] | 80x30x1000 | 80x30x1200 | 100x35x1000 | 100x35x1200 | 120x35x1200 | 100x35x1200 | 120x35x1200 | 120x40x1200 | 120x45x1200 | 120x50x1200 | 150x60x1200 | 200x60x1200 | 200x70x1200 |
Füllinhalt [kg] | 1000 | 1000 | 1800 | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 | 2500 | 3500 | 4500 | 6000 | 8000 | 12000 |
Gewicht** [kg] | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 195* | 215* | 230* | 290* | 305* | ***** | ***** | ***** |
* Gewicht ohne Aufnahme/ ** Gewicht ohne Seitenschieber |