| МОДЕЛЬ | MPD 5 | MPD 7 | MPD 10 | MPD 6 HF | MPD 8 HF |
| Лошадиная сила [kw] | 25 | 25 | 25 | 60 | 60 |
| Максимальный расход [л/мин] | 60/95 | 75/115 | 85/115 | 60/150 | 80/200 |
| Мин/Макс. Давление [Бар] | 175/240 | 175/240 | 175/240 | 175/240 | 175/240 |
| Макс. крутящий момент [Нм] | 5.151 | 6.048 | 8.487 | 5.67 | 7.175 |
| Скорость вращения [об/мин] | 45/70 | 47/73 | 38/52 | 41/102 | 43/107 |
| Тип двигателя | редуктор + гидравлический мотор | редуктор + гидравлический мотор | редуктор + гидравлический мотор | редуктор + гидравлический мотор | редуктор + гидравлический мотор |
| Вал [мм] | Ø 75 | Ø 75 | Ø 75 | Ø 75 | Ø 75 |
| Объем [Кг] | 67 | 90 | 110 | 149 | 149 |
| Вес экскаватора [т] | 4-8 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 |
| Шнек | MFT6 | MFT6 | MFT6 | MFT6 | MFT6 |
| Diametro max [mm] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Шнек для скальных и смешанных грунтов | MRC6 | MRC6 | MRC6 | MRC6 | MRC6 |
| Diametro max [mm] | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| В комплекте 2 гидравлических шланга 1/2”, L=2200 мм, быстроразъемные соединения M/F F.P. 1/2” |