| МОДЕЛЬ | MPD 18 | MPD 22 |
| Лошадиная сила [kw] | 60 | 60 |
| Максимальный расход [л/мин] | 120/230 | 120/230 |
| Мин/Макс. Давление [Бар] | 175/240 | 175/240 |
| Макс. крутящий момент [Нм] | 17.603 | 22.142 |
| Скорость вращения [об/мин] | 26/50 | 21/40 |
| Тип двигателя | редуктор + гидравлический мотор | редуктор + гидравлический мотор |
| Вал [мм] | Ø75 | Ø75 |
| Объем [Кг] | 176 | 176 |
| Вес экскаватора [т] | 10-20 | 10-20 |
| Шнек | MFT8 | MFT8 |
| Diametro max [mm] | 1500 | 1500 |
| Шнек для скальных и смешанных грунтов | MRC8 | MRC8 |
| Diametro max [mm] | 1500 | 1500 |
| В комплекте 2 гидравлических шланга 1/2”, L=2200 мм, быстроразъемные соединения M/F F.P. 1/2” |