MODELO | MPD 5 | MPD 7 | MPD 10 | MPD 6 HF | MPD 8 HF | |
Potencia [kw] | 25 | 25 | 25 | 60 | 60 | |
Caudal máx [l/min.] | 60/95 | 75/115 | 85/115 | 60/150 | 80/200 | |
Presión min/max [bar] | 175/240 | 175/240 | 175/240 | 175/240 | 175/240 | |
Par máx [Nm] | 5166 | 6048 | 8568 | 5670 | 7175 | |
Velocidad de rotación [rpm] | 41/70 | 43/73 | 38/52 | 41/102 | 43/107 | |
Tipo de motor | reductor + motor orbital | reductor + motor orbital | reductor + motor orbital | reductor + motor orbital | reductor + motor orbital | |
Llave [mm] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Peso [kg] | 67 | 90 | 110 | 149 | 149 | |
Peso excavadora [T] | 4-8 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | |
Incluye no.2 latiguillos hidraulicos de 1/2” de 2.200mm de largo y enchufes rapidos M/H C.P. 1/2” |