L’expérience acquise pendant ces années dans l’utilisation des godets balayeurs nous a permis d’intervenir sur les problématiques critiques mises en avant par les clients. Les renforts en acier anti-usure dans les points les plus sollicités du godet de ramassage, et la lame HB450 boulonnée et réversible rendent l’utilisation du godet balayeur HD adapté soit pour les chantiers de construction lourds soit pour l’entretien normal des routes. Le moteur à entraînement direct réduit l’entretien et réduit considérablement le temps nécessaire au remplacement des rouleaux.
MODÈLE | BS 140 HD | BS 155 HD | BS 180 HD | BS 210 HD | BS 240 HD |
Largeur (A) | 1670 | 1770 | 2070 | 2270 | 2610 |
Profondeur (B) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
Hauteur (C) | 620 | 620 | 620 | 620 | 640 |
Largeur de travail [mm] | 1400 | 1600 | 1800 | 2100 | 2400 |
Poids [kg] * | 280 | 400 | 440 | 470 | 780 |
Débit min/maxi [L/min] | 50/90 | 50/90 | 50/90 | 50/90 | 75/90 |
Pression min/maxi [bar] | 230/295 | 230/295 | 230/295 | 230/295 | 230/300 |
Ø Brosse [mm] | 550 | 550 | 550 | 550 | 600 |
Numéro rouleaux [n°] | 2x700 | 2x750 | 1x800 - 1x1000 | 2x1000 | 3x750 |
Capacité bac de ramassage [L] | 385 | 450 | 510 | 560 | 620 |
* La valeur dans la table se réfère au poids de la balayeuse avec attache universelle pour chargeuse (pas pour BS240HD) |