Dans l’accouplement entre le godet malaxeur et la chargeuse on doit considérer:
Dans l’accouplement entre le godet malaxeur et la chargeuse on doit considérer: capacité nominale ≥ poids à pleine charge du godet malaxeur. Dans le cas où la distance longitudinale ainsi que celle horizontale du centre de gravité du godet malaxeur soit inférieure à celle du godet standard (selon les données fournies par le fabricant du godet malaxeur), il est possible d’ajouter le poids du godet std à la capacité nominale.
MODÈLE | BM 100 SL* | BM 150 SL | BM 200 SL | BM 250 SL | BM 330 SL | BM 400 SL | BM 500 SL | BM 600 SL | BM 700 SL | BM 1100 SL |
Largeur (A) | 1180 | 1285 | 1490 | 1495 | 1605 | 1715 | 1795 | 1940 | 2090 | 2160 |
Profondeur (B) | 700 | 660 | 660 | 860 | 860 | 860 | 1075 | 1075 | 1075 | 1305 |
Hauteur (C) | 560 | 645 | 645 | 800 | 800 | 800 | 1033 | 1033 | 1033 | 1250 |
Classe | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Capacité [L] | 100 | 150 | 200 | 250 | 330 | 400 | 500 | 600 | 700 | 1100 |
Transmission | réducteur | chaîne | chaîne | chaîne | chaîne | chaîne | chaîne | chaîne | chaîne | chaîne |
Poids à vide [kg] | 205 | 290 | 315 | 415 | 435 | 460 | 695 | 715 | 765 | 1030 |
Poids à pleine charge [kg] | 445 | 650 | 795 | 1015 | 1227 | 1418 | 1895 | 2155 | 2445 | 3670 |
Débit min/maxi [L/min] | 25/70 | 30/60 | 30/60 | 40/75 | 35/75 | 35/75 | 70/150 | 70/150 | 70/150 | 100/115 |
Pression min/maxi [bar] | 140/225 | 175/225 | 175/225 | 175/225 | 210/300 | 210/300 | 150/310 | 150/310 | 150/310 | 205/330 |
* godet avec vidange latérale, sans goulotte de déchargement et électrovanne. |