| МОДЕЛЬ | MPDD | MPDX 2 | MPD 3 |
| Лошадиная сила [kw] | 25 | 25 | 25 |
| Максимальный расход [л/мин] | 15/45 | 30/50 | 45/75 |
| Мин/Макс. Давление [Бар] | 125/240 | 125/240 | 175/240 |
| Макс. крутящий момент [Нм] | 1.197 | 2.307 | 3.544 |
| Скорость вращения [об/мин] | 49/148 | 41/83 | 41/83 |
| Тип двигателя | редуктор + гидравлический мотор | редуктор + гидравлический мотор | редуктор + гидравлический мотор |
| Вал [мм] | Ø65 | Ø65 | Ø65 |
| Объем [Кг] | 41 | 45 | 57 |
| Вес экскаватора [т] | 0,75-2 | 1,5-2,5 | 46144 |
| Вал [мм] | Ø65 | Ø65 | Ø65 |
| Объем [Кг] | 41 | 45 | 57 |
| Вес экскаватора [т] | 0,75-2 | 1,5-2,5 | 2-5 |
| Шнек | MFT4 | MFT4 | MFT4 |
| Diametro max [mm] | 500 | 600 | 750 |
| Шнек для скальных и смешанных грунтов | MRC4 | MRC4 | MRC4 |
| Diametro max [mm] | 400 | 400 | 600 |
| В комплекте 2 гидравлических шланга 1/2”, L=2200 мм, быстроразъемные соединения M/F F.P. 1/2” |