MODÈLE | MPDD | MPDX 2 | MPD 3 |
Puissance [kw] | 25 | 25 | 25 |
Débit maxi [L/min] | 15/45 | 30/50 | 45/75 |
Pression min/maxi [bar] | 125/240 | 125/240 | 175/240 |
Couple maxi [Nm] | 1197 | 1320 | 3591 |
Vitesse de rotation [rpm] | 49/148 | 41/83 | 41/83 |
Type du moteur | réducteur +moteur orbital | réducteur +moteur orbital | réducteur +moteur orbital |
Clé’ [mm] | Ø65 | Ø65 | Ø65 |
Poids [kg] | 41 | 45 | 57 |
Poids pelle [T] | 0,75-2 | 1,5-2,5 | 2-5 |
Inclus : no. 2 flexibles 1/2” longeur mm 2.200, coupleurs rapides M/F, F.P. 1/2” |