MODÈLE | MPD 5 | MPD 7 | MPD 10 | MPD 6 HF | MPD 8 HF | |
Puissance [kw] | 25 | 25 | 25 | 60 | 60 | |
Débit maxi [L/min] | 60/95 | 75/115 | 85/115 | 60/150 | 80/200 | |
Pression min/maxi [bar] | 175/240 | 175/240 | 175/240 | 175/240 | 175/240 | |
Couple maxi [Nm] | 5166 | 6048 | 8568 | 5670 | 7175 | |
Vitesse de rotation [rpm] | 41/70 | 43/73 | 38/52 | 41/102 | 43/107 | |
Type du moteur | réducteur +moteur orbital | réducteur +moteur orbital | réducteur +moteur orbital | réducteur +moteur orbital | réducteur +moteur orbital | |
Clé’ [mm] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Poids [kg] | 67 | 90 | 110 | 149 | 149 | |
Poids pelle [T] | 4-8 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | |
Inclus : no. 2 flexibles 1/2” longeur mm 2.200, coupleurs rapides M/F, F.P. 1/2” |